- 歡迎訪問福建自考網(wǎng)!福建自考網(wǎng)為考生提供福建自學考試信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學習交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以福建教育考試院www.eeafj.cn為準。

視覺傳達設(shè)計
專業(yè)簡介:視覺傳達設(shè)計(Visual Communication Design)是一門普通高等學校本科專業(yè),屬設(shè)計學類專業(yè),基本修業(yè)年限為四年,授予藝術(shù)學學士學位。2012年,該專業(yè)正式出現(xiàn)在《普通高等學校本科專業(yè)目錄》之中。 該專業(yè)要求學生具備扎實的視覺傳達設(shè)計的基礎(chǔ)理論知識和較強的專業(yè)技能,還要懂藝術(shù)、懂經(jīng)濟、懂市場、懂管理、能創(chuàng)造、會設(shè)計,能在事業(yè)單位、專業(yè)設(shè)計部門、科研單位從事視覺傳達設(shè)計工作。
- 舊計劃
- 新計劃
主考科目(備注:共17門科目)
科目代碼 | 科目名稱 | 學分 | 考試類型 |
---|---|---|---|
05424 | 現(xiàn)代設(shè)計史 | 3 | 必考 |
00634 | 廣告策劃學 | 6 | 選考 |
15043 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 3 | 必考 |
15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 必考 |
15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 必考 |
00504 | 藝術(shù)概論 | 4 | 必考 |
05421 | 圖形創(chuàng)意 | 4 | 必考 |
13283 | 版面設(shè)計(本) | 6 | 必考 |
13288 | 包裝設(shè)計(本) | 6 | 必考 |
13337 | 插畫技法(本) | 6 | 選考 |
14133 | 色彩構(gòu)成 | 5 | 必考 |
14230 | 視覺形象識別系統(tǒng)設(shè)計 | 7 | 必考 |
14249 | 書籍設(shè)計(本) | 4 | 必考 |
14649 | 招貼設(shè)計 | 4 | 必考 |
14748 | 字體設(shè)計(本) | 4 | 必考 |
13832 | 交互設(shè)計 | 6 | 選考 |
10235 | 視覺傳達設(shè)計畢業(yè)設(shè)計 | 0 | 必考 |
4月視覺傳達設(shè)計自考安排
考試時間 | 2025.4.12起 | 專業(yè)名稱 | 視覺傳達設(shè)計(本科) |
主考院校 | 廈門理工學院 | ||
第一天上午 | 00504藝術(shù)概論,15044馬克思主義基本原理 | ||
第一天下午 | 15040習近平新時代中國特色社會主義思想概論,05421圖形創(chuàng)意△ | ||
第二天上午 | 15043中國近現(xiàn)代史綱要,05424現(xiàn)代設(shè)計史△ | ||
第二天下午 | 00634廣告策劃△ |
10月視覺傳達設(shè)計自考安排
考試時間 | 2025.10.25起 | 專業(yè)名稱 | 視覺傳達設(shè)計(本科) |
主考院校 | 廈門理工學院 | ||
第一天上午 | 00504藝術(shù)概論,15044馬克思主義基本原理,13337插畫技法(本) △ | ||
第一天下午 | 15040習近平新時代中國特色社會主義思想概論,05421圖形創(chuàng)意△ | ||
第二天上午 | 15043中國近現(xiàn)代史綱要,14230視覺形象識別系統(tǒng)設(shè)計△ | ||
第二天下午 | 14133色彩構(gòu)成△ |
視覺傳達設(shè)計自考參考教材 福建自考專業(yè)匯總
課程代碼 | 課程名稱 | 教材名稱 | 出版社 | 編著 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
15040 | ●習近平新時代中國特色社會主 義思想概論 | 習近平新時代中國特色社會主 義思想概論 | 高等教育出版社、人民出 版社 | 本書編寫組 | |
15043 | ●中國近現(xiàn)代史綱要 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 高等教育出版社 | 本書編寫組 | 2023年版 |
15044 | ●馬克思主義基本原理概論 | 馬克思主義基本原理 | 高等教育出版社 | 本書編寫組 | 2023年版 |
05424 | 現(xiàn)代設(shè)計史 | 世界現(xiàn)代設(shè)計史(升級版) | 上海人民美術(shù)出版社 | 梁梅 | 2016年版 |
00504 | 藝術(shù)概論 | 藝術(shù)概論 | 機械工業(yè)出版社 | 陳岸瑛 | 2024年版 |
05421 | 圖形創(chuàng)意 | 圖形創(chuàng)意 | 新華出版社 | 毛志遠等 | 2023年版 |
14133 | 色彩構(gòu)成 | 色彩構(gòu)成(第2版) | 電子科技大學出版社 | 趙成波等 | 2021年版 |
00634 | 廣告策劃 | 廣告策劃(第三版) | 中國傳媒大學出版社 | 黃升民 段晶晶 | 2018年版 |
13337 | 插畫技法(本) | 插畫設(shè)計(第2版) | 清華大學出版社 | 易宇丹、車進 | 2023年版 |
14230 | 視覺形象識別系統(tǒng)設(shè)計 | VI設(shè)計 | 同濟大學出版社 | 王禹 | 2020年版 |
證書查詢
-
教育部決定從2001年開始,我國高等教育學歷證書的管理實行電子注冊制度,并委托全國高校學生信息咨詢與就業(yè)指導中心負責學歷電子注冊審核、備案的技術(shù)性、事務(wù)性和網(wǎng)上查詢、認證服務(wù)工作。2001年以后的學歷證書可以在中心注冊的中國高等教育學生信息網(wǎng)(www.chsi.com.cn)_上查詢,此外中心還提供學歷證書認證服務(wù),經(jīng)認證的學歷證書可在中心注冊的網(wǎng)上查詢。

掃一掃關(guān)注微信公眾號
隨時獲取自考信息以及各類學習資料、學習方法、教程。
視覺傳達設(shè)計專業(yè)解答更多>>