- 歡迎訪問福建自考網!福建自考網為考生提供福建自學考試信息服務,網站信息供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以福建教育考試院www.eeafj.cn為準。
距4月自考成績查詢還有6天
距10月自考考試時間還有165天
2015年10月基礎會計學真題
卷面總分:100分
試卷年份:2015
是否有答案:有
作答時間:
利潤表
編制單位:××公司 2014年度 單位: 元
項目 | 本期金額 | 上期金額(略) |
一、營業(yè)收入 | ||
減:營業(yè)成本 | ||
營業(yè)稅金及附加 | ||
銷售費用 | ||
管理費用 | ||
財務費用 | ||
資產減值損失 | ||
加:公允價值變動損益(損失以“-”號填列) | ||
投資收益(損失以“-”號填列) | ||
二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | ||
加:營業(yè)外收入 | ||
減:營業(yè)外支出 | ||
三、利潤總額(虧損以“-”號填列) | ||
減:所得稅費用 | ||
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) |